<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“SEM KNOWLEDGE BASE|搜索营销智库”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.adsem.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adsem.org</link>
	<description>搜索营销行业营销实践</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 01:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>kent 对《AdWords与adCenter匹配模式差异》的评论</title>
		<link>http://www.adsem.org/333/comment-page-1#comment-187</link>
		<dc:creator>kent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.org/?p=333#comment-187</guid>
		<description>你改的最后一个是对的,原文不知道是怎么回事,ppccn里也有原文的错的图</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你改的最后一个是对的,原文不知道是怎么回事,ppccn里也有原文的错的图</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>david.wu 对《AdWords与adCenter匹配模式差异》的评论</title>
		<link>http://www.adsem.org/333/comment-page-1#comment-186</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.org/?p=333#comment-186</guid>
		<description>是精确否定匹配.  精确否定只否定完全匹配的keywords</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是精确否定匹配.  精确否定只否定完全匹配的keywords</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>水白 对《AdWords与adCenter匹配模式差异》的评论</title>
		<link>http://www.adsem.org/333/comment-page-1#comment-184</link>
		<dc:creator>水白</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.org/?p=333#comment-184</guid>
		<description>最后一张图修改了还是有些问题。和上面的精确匹配配图是冲突的。red 怎么展现red roses的精确匹配？如果会展现，那和广泛有什么区别?都是yes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最后一张图修改了还是有些问题。和上面的精确匹配配图是冲突的。red 怎么展现red roses的精确匹配？如果会展现，那和广泛有什么区别?都是yes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>oidea 对《距离和相似度度量》的评论</title>
		<link>http://www.adsem.org/316/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>oidea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.org/?p=316#comment-179</guid>
		<description>好像在哪看到过。不过的确看起来很可怕</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像在哪看到过。不过的确看起来很可怕</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>o-idea 对《网站分析的应用和价值》的评论</title>
		<link>http://www.adsem.org/222/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>o-idea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.org/?p=222#comment-163</guid>
		<description>网站分析的确很重要，我每周都要进行一次，否则没有方向！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>网站分析的确很重要，我每周都要进行一次，否则没有方向！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>dengkanhao 对《距离和相似度度量》的评论</title>
		<link>http://www.adsem.org/316/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>dengkanhao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.org/?p=316#comment-107</guid>
		<description>谢谢分享，，支持博主</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享，，支持博主</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>陈刚 对《Advanced Segments 快速诊断电子商务网站》的评论</title>
		<link>http://www.adsem.org/14/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>陈刚</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.org/?p=14#comment-101</guid>
		<description>您很多文章的图片都不能显示。。很多干货不法阅读。。。求解决。。。以便和我一样的GA爱好者拜读！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您很多文章的图片都不能显示。。很多干货不法阅读。。。求解决。。。以便和我一样的GA爱好者拜读！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Z 对《浅谈SEM管理中的间接转化》的评论</title>
		<link>http://www.adsem.org/286/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>Z</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.org/?p=286#comment-95</guid>
		<description>太棒了这文章。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太棒了这文章。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ada 对《优化接触点体验，塑造品牌印象》的评论</title>
		<link>http://www.adsem.org/248/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>ada</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.org/?p=248#comment-93</guid>
		<description>细节决定成败，理念决定高度。学习啦，谢谢分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>细节决定成败，理念决定高度。学习啦，谢谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kiefer 对《SEM竞价技巧：广泛匹配VS精确匹配》的评论</title>
		<link>http://www.adsem.org/123/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>Kiefer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 01:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsem.org/?p=123#comment-92</guid>
		<description>可以用广泛-否定的方法，可以控制成本，现在不也有+了嘛</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以用广泛-否定的方法，可以控制成本，现在不也有+了嘛</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

